? 產(chǎn)品介紹
P系列純化器通過采用催化吸附技術(shù)在常溫下將氣體中雜質(zhì)進(jìn)行吸附,POU純化器可根據(jù)客戶的不同需求進(jìn)行定制(包含接頭尺寸大小、長短和盤面等)。
? 產(chǎn)品特點(diǎn)
?流量范圍5-4000LPM | ?可配置0.003微米過濾器 |
?出口氣體中各雜質(zhì)含量小于1ppb | ?可返廠再生重復(fù)使用 |
?可選配閥門、選配接口形式 | ?316L SS EP純化罐 |
?設(shè)備壽命高達(dá)20年以上 | ?CE認(rèn)證 |
?根據(jù)客戶需求定制各項(xiàng)參數(shù) |
? 純化能力
可去除H?O、O?、Co、CO?、H?、NMHC等雜質(zhì)<1ppb
可提供酸、堿、難熔化合物的去除
適用氣體N?、H?、O?、Ar、He、Kr、Ne、Xe 、CDA 、CH? 、CO? 、CL? 、BF?、HCL、GeCl?、GeH?、H?S、H?Se、HBr、SiHCl? 、SO?等三十多種特氣
? 產(chǎn)品選型
型號 | 最大流量 (SLPM) | 標(biāo)準(zhǔn)流量 (SLPM) | 最大工作壓力 (Mpa) | 接口形式 | 長度 | 管徑 (mm) |
EGP001 | 1 | 0.5 | 9.66 | 1/4"MVCR | 84(3.31"±.03) | 38.1(1.5") |
EGP005 | 5 | 4 | 9.66 | 1/4"MVCR | 114(4.49"±.03) | 38.1(1.5") |
EGP010 | 10 | 5 | 9.66 | 1/4"MVCR | 127(5.00"±.03) | 38.1(1.5") |
EGP020 | 20 | 7.4 | 6.90 | 1/4"MVCR | 84(3.31"±.03) | 50.8(2.0") |
EGP020A1 | 20 | 12 | 6.90 | 1/4"MVCR | 157(6.18"±.03) | 50.8(2.0") |
EGP050 | 50 | 18 | 5.52 | 1/4"MVCR | 208(8.19"±.03) | 50.8(2.0") |
EGP075 | 75 | 36 | 4.14 | 1/4"MVCR | 201(7.91"±.03) | 76.2(3.0") |
EGP120 | 120 | 50 | 4.14 | 1/4"MVCR | 254(10.00"±.03) | 76.2(3.0") |
EGP300 | 300 | 170 | 3.49 | 1/4"MVCR | 439(17.3"±.06) | 101.6(4.0") |
EGP500 | 500 | 170 | 3.49 | 1/2"MVCR | 445(17.52"±.06) | 101.6(4.0") |
EGP500A1 | 500 | 200 | 3.49 | 1/2"MVCR | 508(20.00"±.06) | 101.6(4.0") |
EGP500A2 | 500 | 320 | 3.49 | 1/2"MVCR | 785(30.91"±.06) | 101.6(4.0") |
EGP1000 | 1000 | 640 | 2.56 | 1/2"MVCR | 737(29.02"±.06) | 152.4(6.0") |
EGP1000A1 | 1000 | 640 | 2.56 | 3/4"MVCR | 749(29.49"±.06) | 152.4(6.0") |
EGP2000 | 2000 | 820 | 2.56 | 3/4"MVCR | 892(35.12"±.06) | 152.4(6.0") |
EGP2000A1 | 2000 | 1020 | 2.56 | 3/4"MVCR | 1085(42.72"±.06) | 152.4(6.0") |
EGP2000A2 | 2000 | 1260 | 2.56 | 3/4"MVCR | 1290(50.79"±.06) | 152.4(6.0") |
EGP2500 | 2500 | 820 | 2.56 | 1"MVCR | 899(35.39"±.06) | 152.4(6.0") |
EGP2500A1 | 2500 | 1020 | 2.56 | 1"MVCR | 1090(42.91"±.06) | 152.4(6.0") |
EGP2500A2 | 2500 | 1260 | 2.56 | 1"MVCR | 1296(51.02"±.06) | 152.4(6.0") |
? 備注:表格中僅列出標(biāo)準(zhǔn)型號的指標(biāo)和配置,更多特殊要求請與工廠聯(lián)系
? 應(yīng)用領(lǐng)域
?大規(guī)模集成電路制造 | ?光纖預(yù)制棒生產(chǎn) |
?半導(dǎo)體分立器件制造 | ?眾多半導(dǎo)體工藝設(shè)備配套 |
?大尺寸硅片、襯底、外延片生產(chǎn) | ?超高純氣體、混合氣體和標(biāo)準(zhǔn)氣體生產(chǎn) |
?LED、激光器制造 | ?吹掃氣體、載氣及零點(diǎn)氣體純化 |
?平板顯示器生產(chǎn) | ?大學(xué)和研究所等科研機(jī)構(gòu)產(chǎn)品研發(fā) |
?高效太陽能電池生產(chǎn) | ?醫(yī)藥及食品行業(yè) |